РИК обяви изборните резултати за 8-ми МИР Добрич

     С Решение №131 - НС от 13 май 2013 г. Районната избирателна комисия Добрич обяви изборните резултати от изборите за народни представители.

  1 ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА                                       0.39%| 334|
| 2|ПП ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ                             0.12%| 102|
| 4|ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)     5.50%| 4672|
| 5|КП КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ                               27.15%| 23049|
| 6|КП ЦЕНТЪР - СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО             3.05%| 2587|
| 8|ПП Национал-демократична партия                     0.12%| 105|
| 9|КП ГРАЖДАНСКА ЛИСТА МОДЕРНА БЪЛГАРИЯ         0.40%| 339|
|10|КП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ                  1.32%| |
          |СДС,Обед.земеделци,Гергьовден,РДП,БСДП |           | 1120|
|11|ПП ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС                                       0.39%| 334|
|14|ПП АТАКА                                                           7.09%| 6016|
|15|ПП ГЕРБ                                                            29.69%| 25199|
|17|ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС        2.11%| 1791|
|18|ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ    2.36%| 2000|
|19|ПП ДЕМОКРАТИЧНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА       0.49%| 413|
|20|ПП ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ 0.11%| 96|
|22|ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА                                 0.04%| 37|
|23|ПП НАЦИОНАЛНО ПАТРИОТИЧНО ОБЕДИНЕНИЕ            0.08%| 70|
|25|ПП ЛИДЕР                                                                 0.15%| 127|
|27|КП Демократи за силна България и Български              1.65%| 
          демократически форум(ДСБ, БДФ)                                    | 1404|
|29|ПП ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ                                                0.08%| 71|
|30|ПП БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА                                            0.18%| 157|
|32|ПП КАУЗА БЪЛГАРИЯ                                                    0.07%| 58|
|33|ПП Движение България на гражданите                          3.04%| 2578|
|34|ПП ДАНО - Демократична алтернатива за национално | 0.05%| |
           обединение                                                                     | 42|
|35|КП Българска пролет (Българска Социалдемокрация, Партия на Зелените/   0.22%                                                                         /188/

|36|КП ГОРДА България                                                      0.43%| 364|
|37|ПП ГЛАС НАРОДЕН                                                        0.73%| 622|
|38|ПП БЗНС                                                                      0.28%| 241|
|40|ПП ДПС - Движение за права и свободи                         12.33%| 10465|
|42|ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ                                 0.19%| 162|
|44|ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ                                         0.16%| 137|




Актуално

съобщение

анкета